전기전자 소재/부품/장비
(Electrical & Electronics materials Components Engineering)
(Electrical & Electronics materials Components Engineering)
개설년도
- 2024. 2학기
참여학과
- 전기공학과(주관), 전자공학부, 반도체공학과, 물리학과, 반도체소부장혁신융합대학사업단
교육목표
- 반도체산업의 중추적 역할을 담당할 수 있는 이론과 실무능력을 갖춘 전문인재 양성
- 첨단 반도체 소재, 부품, 장비 분야의 핵심 이론과 기술을 습득하여 각 분야의 전문가 양성
- 기초 반도체 이론과 지식을 습득하고 실무적인 능력 함양
- 최첨단 반도체 기술 동향을 파악하고 이를 분석하여 미래 반도체 산업 발전에 기여할 수 있는 능력 함양
- 융합적 사고력 배양, 창의적 문제해결 능력 강화
인재상
- (미래가치 창조) 변화하는 반도체 산업 환경에 적응하고 새로운 기술을 습득하기 위해 끊임없이 학습하는 혁신가
- (산업 밀착) 반도체 소재, 부품, 장비 관련 실험 및 설계를 수행할 수 있는 실무 능력 엔지니어
- (융합 및 교류) 의사소통, 팀워크, 리더십 등의 능력을 갖추고 다양한 환경에서 성공적으로 활동할 수 있는 리더
- (반도체 기술 )첨단 반도체 소·부·장분야 특화된 전문가
전공 인재상과 전공역량과의 연계성
학과 인재상 | 전공역량 | 정의 |
---|---|---|
창의적 인재 | 창의융합 | 다양한 자원을 활용하여 독창적인 사고를 기반으로 다양한 아이디어를 구현할 수 있는 역량 |
실무 밀착형 인재 | 현장적응력 | 산업계 수요를 반영한 최신 기술현황 파악 및 문제 해결형 역량 반도체 제조 공정, 측정, 분석, 평가 등의 실무 기술을 능숙하게 활용하여 문제를 해결하고 개선할 수 있는 실무 역량 |
협력형 리더 | 의사소통 | 자기와 타인에 대한 이해를 바탕으로 우호적이고 협력적 관계 형성, 적극적인 태도로 개인 또는 조직을 이끌 수 있는 역량 |
반도체 특화 인재 | 전문역량 | 소재·소자, 부품·장비, 패키징·테스트에 대한 전반적 지식을 섭렵하고 각 분야별 특화된 전문성, 미래 반도체 기술 동향을 예측하고 이에 대비할 수 있는 역량 |
배출인력의 진로
- 전기·전자기기 관련한 반도체 소재/부품/장비 관련 전문성을 갖추고, 반도체 산업의 다양한 분야
- 핵심 반도체 관련 모든 기업(소재,설계 및 공정), 반도체 파운드리 기업, 메모리 반도체 관련 기업
이수원칙: 33학점
- 우선 이수 전공교과목과 중복될 경우, 융합 복수전공은 12학점, 융합 부전공은 9학점까지만 중복인정
교육과정
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점/이론/실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | 전선 | 11025133 | 반도체집적회로개론 (Introduction to Semiconductor IC) | 3/3/0 | ♣ |
전선 | 11025403 | 무기/금속기기분석의 이해 (Principles of instrumental analysis: Inorganic/Metal) | 3/3/0 | ◈ | |
전선 | 11025404 | 반도체 소재 물리학 (Semiconductor Materials Physics) | 3/3/0 | ♧ | |
2-2 | 전선 | 11025402 | 반도체테스트알고리즘 (Semiconductor test algorithms) | 3/1/2 | ◈ |
전선 | 11025304 | 반도체박막재료 (Semiconductor Thifilm materials) | 3/3/0 | ♧ | |
전선 | 11025406 | 반도체기초수학 (Semiconductor elemnet mathematics) | 3/3/0 | ◈ | |
전선 | 11025302 | 반도체공정개론 (Microelectronic Fabrication Technologies) | 3/3/0 | ♤ | |
전선 | 11025399 | 반도체산업과진로설계 (Career Planning for Semiconductor) | 3/3/0 | ◈ | |
전선 | 11025400 | 반도체기술과지식재산 (Semiconductor Technology and Intellectual Property) | 3/3/0 | ◈ | |
전선 | 11025401 | 반도체산업안전개론 ( Semiconductor Industry Safety Overview) | 3/3/0 | ◈ | |
3-1 | 전선 | 11003490 | 자동제어1 (Automatic Control 1) | 3/3/0 | ♧ |
전선 | 11023930 | 반도체신뢰성공학개론 (Semiconductor Device Reliability) | 3/3/0 | ♧ | |
전필 | 11003487 | 전력시스템공학1 (Power System Engineering 1) | 3/3/0 | ♧ | |
전필 | 11003473 | 전기물성 (Electric Properties) | 3/3/0 | ♧ | |
3-2 | 전선 | 11025299 | 반도체 기초 물리학 (Semiconductor Physics and Devices) | 3/3/0 | ★ |
전선 | 11025305 | 전산모사반도체시뮬레이션 (Semiconductor Device Simulation) | 3/1/2 | ♧ | |
전선 | 11025303 | 방사선과 반도체부품평가 (Semiconductor component evaluation) | 3/1/2 | ♧ | |
전선 | 11003484 | 전기재료 (Electric Materials) | 3/3/0 | ♧ | |
전선 | 11003503 | 전력전자공학 (Power Electronics) | 3/3/0 | ♧ | |
3-1,2 | 전선 | 11025409 | 산업체연계종합설계 (Capston Design (we-meet)) | 2/0/2 | ◈ |
4-1 | 전선 | 11025413 | 반도체공정로봇공학 (Robotics for Semiconductor Fabrication Process) | 3/3/0 | ◈ |
전선 | 11003506 | 태양전지공학 (Solar Cells Engineering) | 3/3/0 | ♧ | |
하계 | 전선 | 11025408 | 코위크아카데미 (CO-WEEK ACADEMY) | 1/0/1 | ◈ |
전공필수 | 6 | 전공선택 | 60 | 합계 | 66 |
---|
범례: ♧ 전기공학과, ♣ 전자공학부 전자공학전공, ♤ 반도체공학과, ★ 물리학과, ◈ 전기전자 소재/부품/장비 융합전공